| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Brumsebus | 7,74 | Omgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Rätt totalt | 312 | Antal rätt | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||
| Vinst totalt | 303 | Vinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Poäng totalt | 615 | Poäng | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 211 | 8 | 77 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Spikar totalt | 170 | Spikar | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
| Spikar in % | 47,65% | Spikar in | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Halva totalt | 251 | Halva | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||
| Halva in % | 70,92% | Halva in | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||
| Böna | 7,84 | Omgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Rätt totalt | 325 | Antal rätt | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||
| Vinst totalt | 642 | Vinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 55 | 0 | 86 | 19 | 0 | 0 | ||
| Poäng totalt | 967 | Poäng | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 40 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 311 | 6 | 9 | 8 | 72 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 100 | 9 | 65 | 9 | 96 | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Spikar totalt | 132 | Spikar | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| Spikar in % | 45,45% | Spikar in | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Halva totalt | 167 | Halva | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Halva in % | 73,65% | Halva in | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomadus | 8,37 | Omgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Rätt totalt | 333 | Antal rätt | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | |||
| Vinst totalt | 1029 | Vinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | ||
| Poäng totalt | 1362 | Poäng | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 42 | 7 | 9 | 381 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 256 | 8 | 0 | 308 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 74 | 10 | 32 | 0 | 0 |
| Spikar totalt | 104 | Spikar | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Spikar in % | 45,19% | Spikar in | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Halva totalt | 258 | Halva | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Halva in % | 72,09% | Halva in | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | |||
| R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total insats | 5700 | Ett förslag till vinnarpris: Vinnaren är den med högst totalpoäng med en omgång kvar med Premier Leaguematcher på kupongen. Vinnaren får då förtroendet att tippa för en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total vinst | 1974 | större summa, exempelvis 300:- då ligger vi ändå kvar på samma totalsumma). Om någon annan än vinnaren har bättre spikprocent tar den ut tex 4 spikar varav vinnaren får gardera max 1 eller 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI | 35% | Detta är bara en idè, exakt hur vi gör får vi komma överrens om. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 maj sista gemensamma tipsomgången, den 28 maj är sista omgången i Premier League. Mitt förslag är ovanstående, kom gärna med egna idéer. |